Testy pneumatik
Testy zimních pneumatik 2019 AUTO MOTO magazínů
235/40 R18 95 W Zdroj: Německý magazín Sportauto vydání 11/2019
| Značka | Hodnocení | Body |
|---|---|---|
| 1. Continental WinterContact TS 850 P | Velmi dobrá | 9 |
| 2. Vredestein Wintrac Pro | Velmi dobrá | 8,7 |
| 3. Goodyear UltraGrip Performance + | Velmi dobrá | 8,4 |
| 4. Bridgestone Weather Control A005 * | Velmi dobrá | 8,2 |
| 5. Hankook i*cept evo2 | Dobrá | 7,8 |
| 6. Toyo Snowprox S954 | Uspokojující | 6,9 |
| 7. Falken Eurowinter HS01 | Uspokojující | 6,6** |
**hodnocení sníženo o 1,0 bodu kvůli špatnému suchému handlingu
255/35 R19 V/W/Y Zdroj: Německý magazín Auto Bild Sportscars vydání 11/2019
| Značka | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Goodyear UG Performance + | doporučená, Vítěz testu |
| 2. Vredestein Wintrac Pro | doporučená |
| 2. Uniroyal MS plus 77 | dobrá |
| 4. Continental TS 860 S | dobrá |
| 4. Hankook Winter i*cept evo2 | dobrá |
| 4. Michelin Pilot Alpin PA4 | dobrá |
| 7. Kumho WinterCraft WP71 | uspokojivá |
| 8. Toyo Snowprox S954 | uspokojivá |
| 9. Nexen Winguard Sport 2 | neuspokojivá |
| 10. Nokian WR A4 | neuspokojivá |
| 11. Nankang SV-2 Activa NK Snow | neuspokojivá |
225/45 R17 91/94 H/V Zdroj: Německý magazín Auto Bild vydání 39/2019
| Značka | Hodnocení | |
|---|---|---|
| 1. Continental WinterContact TS 860 | Finalista / PŘÍKLADNÁ | Vítěz testu |
| 2. Goodyear UltraGrip Performance + | Finalista / PŘÍKLADNÁ | |
| 3. Michelin Alpin 6 | Finalista / PŘÍKLADNÁ | Eco-Mistr |
| 4. Apollo Aspire XP | Finalista / PŘÍKLADNÁ | Eco-Mistr |
| 5. Bridgestone Blizzak LM 005 | Finalista / PŘÍKLADNÁ | |
| 6. Vredestein Wintrac Pro | Finalista / PŘÍKLADNÁ | |
| 7. BF Goodrich g-Force Winter 2 | Finalista / dobrá | |
| 8. Semperit Speed Grip 3 | Finalista / dobrá | |
| 9. Hankook Winter i*cept RS² | Finalista / dobrá | |
| 10. Uniroyal MS Plus 77 | Finalista / dobrá | |
| 11. Nexen Winguard Sport 2 | Finalista / dobrá | |
| 12. Fulda Kristall Control HP 2 | Finalista /dobrá | |
| 12. Nokian WR Snowproof | Finalista / dobrá | |
| 14. Yokohama BluEarth-Winter (V905) | Finalista / dobrá | |
| 15. Kleber Krisalp HP 3 | Finalista / uspokojující | |
| 16. Dunlop Winter Sport 5 | Finalista / uspokojující | |
| 17. Sava Eskimo HP2 | Finalista / uspokojující | |
| 18. Pirelli Winter Sottozero 3 | Finalista / uspokojující | |
| 19. Debica Frigo HP 2 | Finalista / částečně doporučena | |
| 20. Kumho Winter Craft WP71 | Finalista / částečně doporučena | |
| Barum Polaris 5 | ne-finalista | |
| Mabor Winter-Jet 3 | ne-finalista | |
| Tyfoon Eurosnow II | ne-finalista | |
| General Altimax Winter 3 | ne-finalista | |
| Gislaved Euro Frost 6 | ne-finalista | |
| Viking WinTech | ne-finalista |
Hodnocení probíhalo ve 3 částech:
Část 1: brzdění na mokru – ze všech pneumatik bylo vybráno 30 nejlepších
Část 2: brzdění na sněhu – testováno 30 vybraných produktů, z nichž 20 nejlepších bylo označeno jako FINALISTA
Část 3: kompletní test finalistů zahrnující i testy opotřebení a cenu
225/45 R17 91/94 H/V Zdroj: Britský magazín Auto Express
| Značka | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Goodyear UltraGrip Performance+ | 100,0% |
| 2. Continental WinterContact TS 860 | 99,5% |
| 3. Michelin Alpin 6 | 98,4% |
| 4. Dunlop Winter Sport 5 | 98,3% |
| 4. Falken Eurowinter HS01 | 97,7% |
| 6. Vredestein Wintrac Pro | 97,7% |
| 7. Nokian WR Snowproof | 97,6% |
| 8. Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,3% |
| 8. Hankook i*cept RS2 | 95,9% |
| 8. Toyo Snowprox S954 | 95,3% |
Letní referenční pneumatika: Continental PremiumContact 6 - 94,0%