Index rychlosti (SS)

SS Maximální rychlost pro pneumatiky osobních aut SS Doporučená rychlost pro pneumatiky na užitkových autech
M 81 mph 1) 130 km/h 1) K 69 mph 110 km/h
P 93 mph 150 km/h L 75 mph 120 km/h
Q 99 mph 160 km/h M 81 mph 130 km/h
R 106 mph 170 km/h N 87 mph 140 km/h
S 112 mph 180 km/h P 93 mph 150 km/h
T 118 mph 190 km/h Q 99 mph 160 km/h
H 130 mph 210 km/h R 106 mph 170 km/h
V 150 mph 240 km/h S 112 mph 180 km/h
W 169 mph 270 km/h T 118 mph 190 km/h
Y 187 mph 300 km/h H 130 mph 210 km/h
ZR Nad 150 mph Nad 240 km/h      

1)Používá se pouze pro speciální rezervní pneumatiky, jestliže jejich kvalita odpovídá směrnici ECE 64.
Ta povoluje použití rezervních pneumatik, pouze do rychlosti 80 km/hod, třebaže jsou označeny i pro vyšší rychlost.
Ve Velké Británii se jedná o zákonnou úpravu.