Testy pneumatik
Testy zimních pneumatik 2018 AUTO MOTO magazínů
205/55 R16 91H Zdroj: Německý časopis Auto motor und sport vydání 21/2018
Značka | Body | Hodnocení |
---|---|---|
1. Continental WinterContact TS 860 | 9,1 | Vítěz testu, velmi doporučená |
2. Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | Doporučená |
3. Nokian WR D4 | 8,1 | Doporučená |
4. Hankook i*cept RS2 | 8,0 | Doporučená |
5. Pirelli Cinturato Winter | 7,9 | Stále doporučená |
6. Bridgestone Blizzak LM001 Evo | 7,8 | Stále doporučená |
7. Vredestein Snowtrac 5 | 7,8 | Stále doporučená |
8. Nexen Winguard SnowG WH2 | 7,3 | Stále doporučená |
9. Giti Winter W1 | 7,2 | Stále doporučená |
10. Toyo Snowprox S943 | 7,2 | Stále doporučená |
11. Kumho WinterCraft WP51 | 6,4 | Doporučená s výhradou |
195/65 R15 91 T/H Zdroj: Německý magazín Auto Bild vydání 38/2018
Značka | Hodnocení |
---|---|
1. Dunlop Winter Sport 5 | Vítěz testu/Eco Mistr |
2. Continental WinterContact TS 860 | Finalista/příkladná |
3. Kleber Krisalp HP 3 | Finalista/příkladná |
3. Fulda Kristall Control HP 2 | Finalista/příkladná |
5. Hankook Winter i*cept RS2 | Finalista/dobrá |
6. Goodyear UltraGrip 9 | Finalista/dobrá |
7. Debica Frigo HP2 | Finalista/dobrá |
8. Falken Eurowinter HS01 | Finalista/dobrá |
9. Nokian WR D4 | Finalista/uspokojivá |
10. Uniroyal MS+77 | Finalista/uspokojivá |
10. Michelin Alpin 5 | Finalista/uspokojivá |
10. Semperit Master-Grip 2 | Finalista/uspokojivá |
13. Pirelli Cinturato Winter | Finalista/uspokojivá |
14. Brigestone Blizzak LM 001-Evo | Finalista/uspokojivá |
15. Yokohama BluEarth-Winter (V905) | Finalista/uspokojivá |
16. Barum Polaris 3 | Finalista/uspokojivá |
17. Vredestein Snowtrac 5 | Finalista/uspokojivá |
18. Matador MP92 Sibir Snow | Finalista/uspokojivá |
19. Firestone Winterhawk 3 | Finalista/doporučena s výhradou |
20. Gislaved Euro Frost 6 | Finalista/doporučena s výhradou |
185/65 R15 Zdroj: Německý ACE (Automobile Club Europa) společně s GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH) vydání 10/2018
Značka | Body | Hodnocení |
---|---|---|
1. Continental WinterContact TS 860 | 206 | Vítěz testu, velmi doporučená |
2. Nokian WR D4 | 195 | Doporučená |
3. Goodyear UltraGrip 9 | 191 | Doporučená |
4. Dunlop Winter Response 2 | 186 | Doporučená |
5. Kumho WinterCraft | 183 | Doporučená |
6. Bridgestone Blizzak LM001 | 182 | Doporučená |
7. Nexen Winguard SnowG WH2 | 181 | Doporučená |
8. Pirelli Cinturato Winter | 177 | Částečně doporučená |
9. Kenda Wintergen 2 KR501 | 173 | Částečně doporučená |
175/65 R14 T Zdroj: ADAC (D) / OEAMTC (A) / TCS (CH)
Značka | Hodnocení |
---|---|
1. Continental WinterContact TS 860 | 2,1 |
1. Dunlop Winter Response 2 | 2,1 |
3. Firestone Winterhawk 3 | 2,6 |
4. Nokian WR D4 | 2,7 |
5. Goodyear UltraGrip 9 | 2,8 |
6. Debica Frigo 2 | 2,9 |
6. Esa+Tecar Super Grip 9 | 2,9 |
6. Sava Eskimo S3+ | 2,9 |
6. Vredestein Snowtrac 5 | 2,9 |
10. Pirelli Cinturato Winter | 3,1 |
11. Semperit Master-Grip 2 | 3,7 |
12. Nangkang Snow SV-3 | 5,5 |
205/55 R16 H Zdroj: ADAC (D )/ OEAMTC (A) / TCS (CH)
Značka | Hodnocení |
---|---|
1. Continental WinterContact TS 860 | 2,2 |
2. Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 |
3. Dunlop WinterSport 5 | 2,3 |
4. Kleber Krisalp HP 3 | 2,6 |
5. Michelin Alpin 5 | 2,7 |
5. Nexen Winguard SnowG WH2 | 2,7 |
7. Fulda Kristall Control HP2 | 2,8 |
7. Vredestein Snowtrac 5 | 2,8 |
9. Bridgestone Blizzak LM001 Evo | 2,9 |
10. Nokian WR D4 | 3,0 |
11. Yokohama BluEarth Winter (V905) | 3,1 |
12. Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 |
13. Giti Winter W1 | 3,5 |
13. Pirelli Cinturato Winter | 3,5 |
15. Semperit Speed-Grip 3 | 3,6 |
16. Laufenn IFIT LW31 | 5,5 |