Testy pneumatik
Testy letních pneumatik 2019 AUTO MOTO magazínů
215/55 R17 94/98 V/W Zdroj: Německý magazín Auto motor und sport vydání 7/2019
| Značka | Výsledek | mokro | sucho | životní prostředí | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nokian Wetproof | 8,8 | 9 | 9 | 6,5 | Doporučená, Vítěz testu |
| 2. Bridgestone Turanza T005 | 8,6 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | Doporučená |
| 3. Michelin Primacy 4 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | Doporučená |
| 4. Goodyear Efficient Grip Performance | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | Doporučená |
| 5. Pirelli Cinturato P7 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7,3 | Doporučená |
| 6. Hankook Ventus Prime3 | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | Doporučená |
| 7. Continental ContiPremiumContact5 | 8,1 | 9,1 | 7,2 | 6,6 | Doporučená |
| 8. Falken Ziex ZE310EC | 7,7 | 7,9 | 8 | 5,5 | Stále doporučená |
| 9. Giti Premium H1 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 7,6 | Stále doporučená |
| 10. Nexen N´Blue HD Plus | 6,9 | 6,8 | 7 | 6,6 | Doporučena s výhradou |
| 11. Toyo Proxes CF2 SUV | 6,5 | 6 | 7,1 | 7,2 | Doporučena s výhradou |
245/30 R20 90Y Zdroj: Německý časopis Sportauto vydání 4/2019
| Značka | Výsledek | Hodnocení |
|---|---|---|
| 1. Continental SportContact 6 | 9,3 | Velmi doporučená, Vítěz testu |
| 2. Michelin Pilot Sport 4 S | 8,4 | Doporučená |
| 3. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 7,9 | Stále doporučená |
| 4. Hankook Ventus S1 evo3 | 7,6 | Stále doporučená |
| 5. Bridgestone Potenza S001 | 7,5 | Stále doporučená |
| 6. Vredestein Ultrac Vorti R | 7,4 | Stále doporučená |
| 7. Falken Azenis FK510 | 7,1 | Stále doporučená |
| 8. Toyo Proxes Sport | 7,1 | Stále doporučená |
205/55 R16 91 V Zdroj: Finský magazín Tuulilasi vydání 3/2019
| Značka | Body |
|---|---|
| 1. Continental PremiumContact 6 | 80 |
| 2. Nokian Hakka Blue 2 | 79 |
| 3. Dunlop Sport BluResponce | 77 |
| 4. Firestone Roadhawk | 77 |
| 5. Michelin Primacy4 | 72 |
| 6. Goodyear EfficientGrip Performance | 71 |
| 7. Bridgestone Turanza T005 | 69 |
215/65 R17 99 V Zdroj: Ruský časopis Autoreview vydání 6/2019
| Značka | Body |
|---|---|
| 1. Continental PremiumContact 6 | 9,00 |
| 1. Nokian Hakka Blue 2 SUV | 9,00 |
| 3. Toyo Proxes Sport SUV | 8,80 |
| 4. Yokohama BluEarth RV-02 | 8,55 |
| 5. Pirelli Scorpion Verde | 8,40 |
| 6. Hankook Ventus S1 evo2 | 8,10 |
225/55 R17 97/101 W/Y Zdroj: Německý časopis Auto Bild Allrad vydání 4/2019
| Značka | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Goodyear Eagle F1 Asym. 5 | Příkladná, Vítěz testu |
| 2. Continental PremiumContactTM 6 | Příkladná |
| 2. Hankook Ventus Prime ³ | Příkladná |
| 2. Nokian Powerproof | Příkladná |
| 5. Maxxis Premitra 5 | Příkladná |
| 6. Bridgestone Turanza T 005 | Příkladná |
| 6. Toyo Proxes Sport | Dobrá |
| 8. Nexen N`Fera RU1 SUV | Dobrá |
| 9. Cooper Zeon CS8 | Doporučena s výhradou |
| 10. CST Medallion MD-A1 | Nedoporučena |
225/45 R17 91/94 W/Y Zdroj: Německý časopis Auto Bild vydání 9/2019
| Značka | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Michelin Pilot Sport 4 | Příkladná, Vítěz testu |
| 2. Goodyear Eagle F1 Asym.5 | Příkladná, ECO-Meister |
| 3. Falken Azenis FK510 | Příkladná |
| 3. Hankook Ventus S1 evo3 | Příkladná |
| 5. Continental PremiumContact 6 | Příkladná, ECO-Meister |
| 6. Fulda SportControl 2 | Příkladná |
| 7. Nokian Wetproof | Dobrá |
| 8. Pirelli P Zero | Dobrá |
| 9. Sava Intensa UHP 2 | Dobrá |
| 10. Apollo Aspire XP | Dobrá |
| 10. Bridgestone Turanza T005 | Dobrá |
| 10. Vredestein Ultrac Vorti | Dobrá |
| 13. Dunlop SportMaxx RT 2 | Dobrá |
| 14. Yokohama Advan Fleva V701 | Uspokojivá |
| 15. Toyo Proxes Sport | Uspokojivá |
| 16. Kleber Dynaxer UHP | Uspokojivá |
| 17. Maxxis Premitra 5 | Uspokojivá |
| 18. Firestone Roadhawk | Uspokojivá |
| 19. Kenda Emera A1 KR 41 | Uspokojivá |
| 20. Kumho Ecsta PS71 | Uspokojivá |
225/40 R18 Y Zdroj: Německý magazín Gute Fahrt vydání 3/2019
| Značka | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Continental PremiumContact 6 | Velmi dobrá |
| 2. Dunlop Sport Maxx RT 2 | Velmi dobrá |
| 2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Velmi dobrá |
| 2. Hankook Ventus S1 evo2 | Velmi dobrá |
| 2. Nokian Powerproof | Velmi dobrá |
| 6. Bridgestone Turanza T005 | Dobrá |
| 6. Pirelli P Zero | Dobrá |
| 8. Apollo Aspire XP | Dobrá |
| 8. Falken Azenis FK510 | Dobrá |
| 8. Vredestein Ultrac Vorti | Dobrá |
245/45 R18 100 Y Zdroj: Německý časopis Auto Bild Sportscars vydání 4/2019
| Značka | Hodnocení |
|---|---|
| 1. Pirelli P Zero PZ4 | Příkladná, Vítěz testu |
| 2. Goodyear Eagle F1 Asym. 5 | Příkladná |
| 3. Continental PremiumContact 6 | Příkladná |
| 4. Michelin Pilot Sport 4 | Příkladná |
| 4. Vredestein Ultrac Vorti | Příkladná |
| 6. Hankook Ventus S1 evo2 | Dobrá |
| 7. Nokian Powerproof | Uspokojivá |
| 8. Bridgestone Turanza T005 | Uspokojivá |
| 8. Maxxis Premitra 5 | Uspokojivá |
| 8. Toyo Proxes Sport | Uspokojivá |
| 11. Fulda SportControl 2 | Uspokojivá |
205/55 R16 91V Zdroj: Finský magazín Tekniikan Maailma vydání 5/2019
| Značka | Body | Hodnocení |
|---|---|---|
| 1. Nokian Hakka Blue 2 | 9,3 | ***** |
| 2. Continental PremiumContact 6 | 9,1 | ***** |
| 3. Goodyear EfficientGrip Performance | 9,0 | ***** |
| 4. Bridgestone Turanza T005 | 8,9 | ***** |
| 4. Hankook Ventus Prime 3 K125 | 8,9 | ***** |
| 6. Michelin Primacy 4 | 8,8 | ***** |
| 7. Falken Ziex ZE310 | 8,5 | **** |
| 8. Vredestein Sportrac 5 | 8,0 | *** |
| 9. Maxxis Premitra 5 | 7,7 | ** |
| 10. Sava Intensa HP | 7,7 | ** |
| 11. Michelin CrossClimate + | 7,4 | ** |
| 12. Radar RPX-800 | 6,7 | - |
| 13. Nankang Sportnex AS-2+ | 6,4 | - |
205/55 R16 91H/V Zdroj: Polský magazín Motor vydání 11/2019
| Značka | Výsledek | Hodnocení |
|---|---|---|
| 1. Continental PremiumContact 6 | 196,1 | Vítěz testu |
| 1. Michelin Primacy 4 | 196,1 | Vítěz testu |
| 3. Bridgestone Turanza T005 | 192,4 | |
| 4. Goodyear EfficientGrip Performance | 192,0 | |
| 5. Debica Presto HP | 189,1 | Doporučená - poměr výkon/cena |
| 6. Nokian Line | 188,4 | |
| 7. Fulda Eco Control HP | 188,1 | |
| 8. Hankook Kinergy Eco2 K435 | 185,0 | |
| 9. Maxxis Premitra HP5 | 183,9 | |
| 10. Dayton Touring 2 | 175,3 | |
| 11. Laufenn S Fit EQ | 174,7 | |
| 12. Kormoran Road Performance | 174,3 |