Testy pneumatik
Test letních pneumatik 2025 AutoBild 225/40 R18
- Německý časopis Auto Bild zveřejnil v čísle 10 /2025. Super test letních pneumatik 2025.
- Testovaná pneumatika měla rozměry 225/40 R18 92 W/Y.
- Testovacím vozem bylo BMW řady 1.
Jednalo se o speciální test s 52 zúčastněnými produkty. Hodnocení se skládalo ze dvou částí:
- Část 1: Test brzdění na mokru a suchu: výběr 20 nejlepších výrobků
- 2. část: Kompletní test pouze finalistů, včetně opotřebení a ceny.
Test provedl časopis Auto Bild na následujících testovacích zařízeních:
- Idiada, Španělsko (handling na suchu)
- TRIWO Proving Ground, Pferdsfeld, Německo (mokrý handling)
- ATP Papenburg, Německo (všechny ostatní "mokré/suché" testy)
- Bridgestone, Řím, Itálie (stroj na test opotřebení)
Auto Bild (D), 225/40 R18 92 W/Y, Léto
Pořadí | Značka | Produkt | Celkový výsledek | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
1. | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,2 | "Ukázková", "Eco-mistr" Vítěz testu |
1. | Michelin | Pilot Sport 5 | 1,2 | "Vzorek", Vítěz testu |
3. | Bridgestone | Potenza Sport | 1,4 | "Ukázková" |
4. | Continental | PremiumContact 7 | 1,4 | "Ukázková" |
4. | Hankook | Ventus evo K137 | 1,4 | "Ukázková" |
4. | Kumho | Ecsta PS71 | 1,4 | "Ukázková" |
7. | Falken | Ziex ZE320 | 2,1 | Dobrá |
8. | Toyo | Proxes Comfort | 2,3 | Dobrá |
9. | Dunlop | Sport Maxx RT2 | 2,4 | dobrá |
10. | Sailun | Atrezzo ZSR2 | 2,5 | Vyhovující |
11. | Linglong | Sport MAster | 2,6 | Vyhovující |
12. | Maxxis | Victra Sport 5 | 2,7 | Vyhovující |
13. | Vredestein | Ultrac Pro | 2,8 | Vyhovující |
14. | Laufenn | S Fit EQ+ | 3,1 | Vyhovující |
14. | Nexen | N'Fera Sport | 3,1 | Vyhovující |
14. | Pirelli | P Zero PZ4 | 3,1 | Vyhovující |
17. | Giti | Sport S2 | 3,4 | Vyhovující |
17. | Nokian | Powerproof 1 | 3,4 | Vyhovující |
19. | Yokohama | Advan Sport V107 | 3,5 | Vyhovující |
20. | Firestone | Firehawk Sport | 3,6 | Vyhovující |
Uniroyal | RainSport 5 | nefinalista | ||
Semperit | Speed-Life 3 | nefinalista | ||
Viking | ProTech NewGen | nefinalista | ||
Gislaved | Ultra*Speed 2 | nefinalista | ||
Matador | Hectorra 5 | nefinalista | ||
Barum | Bravuris 6 | nefinalista |

Hodnocení PremiumContact 7
- + Velmi dobré rezervy pro aquaplaning
- + Krátká brzdná dráha a dynamické řízení
- + Přesvědčivý počet ujetých kilometrů
- + Velmi dobrý výsledek z hlediska nákladů