Testy pneumatik
TESTY LETNÍCH PNEUMATIK - ZDROJ ADAC (03/2009)
Testovaný rozměr: 205/55 R16 W
| Model pneumatik | Rychlostní index | Cena v EUR | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | ADAC hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy HP | W | 98 - 156 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 0,9 | zvláště doporučujeme |
| Continental PremiumContact 2 | W | 81 - 127 | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | zvláště doporučujeme |
| Nokian Z G2 | W | 105 - 131 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | zvláště doporučujeme |
| Bridgestone Turanza ER300 | W | 80 - 131 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | zvláště doporučujeme |
| Firestone TZ 300 a | W | 77 - 113 | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | zvláště doporučujeme |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | W | 76 - 124 | 1,7 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | doporučujeme |
| Maloya Futura Sport W | W | 67 - 93 | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | doporučujeme |
| Uniroyal Rainsport 2 | W | 76 - 129 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | doporučujeme |
| Fulda Carat Exellero | W | 65 - 103 | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | doporučujeme |
| Semperit Speed-Life | W | 76 - 113 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | doporučujeme |
| Kumho Ecsta HM KH31 | W | 69 - 99 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | doporučujeme |
| Hankook Ventuws Prime K105 | W | 70 - 124 | 1,9 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | méně doporučujeme |
| Matador Ultra Sport Hectorra 2 | W | 71 - 92 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 3,9 | méně doporučujeme |
| Avon ZV 5 | W | 65 - 100 | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | méně doporučujeme |
| Mabor Sport-Jet2 | W | 79 - 99 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | nedoporučujeme |
| Syron Race 1 | W | 68 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | nedoporučujeme |
| Goodyear OptiGrip (nur in Geschwind.-kategorie V) | W | 87 - 122 | 2,2 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 1,2 | zvláště nedoporučujeme |
Testovaný rozměr: 185/60 R14 H
| Model pneumatik | Rychlostní index | Cena v EUR | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | ADAC hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulda Carat Progresso | H | 44 - 70 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | zvláště doporučujeme |
| Michelin Energy Saver | H | 61 - 86 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | zvláště doporučujeme |
| Continental PremiumContact 2 | H | 59 - 77 | 1,3 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,7 | zvláště doporučujeme |
| Bridgestone Turanza ER300 | H | 51 - 75 | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | zvláště doporučujeme |
| Kumho Solus KH17 | H | 42 - 61 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | zvláště doporučujeme |
| Uniroyal Rain Expert | H | 52 - 75 | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | zvláště doporučujeme |
| Semperit comfort Life | H | 46 - 72 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | 0,8 | zvláště doporučujeme |
| Goodyear DuraGrip | H | 46 - 72 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | 0,8 | doporučujeme |
| Firestone TZ300 a | H | 48 - 65 | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 3,2 | doporučujeme |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | H | 51 - 77 | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 3,0 | doporučujeme |
| Vredestein Hi-Trac | H | 37 - 68 | 4,1 | 2,1 | 4,5 | 2,3 | 0,7 | méně doporučujeme |
| Hankook Optimo K415 | H | 43 - 66 | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 2,2 | méně doporučujeme |
| Pneumant PN550 | H | 39 - 65 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 2,1 | 2,2 | méně doporučujeme |
| Yokohama C.Drive | H | 48 - 69 | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | méně doporučujeme |
| Maxxis MA-V1 SUPRASA | H | 389 - 60 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | méně doporučujeme |
| Maloya Futura Primato | H | 38 - 55 | 5,0 | 2,1 | 3,8 | 2,6 | 1,3 | nedoporučujeme |
| Kenda Komet SPT-1 | H | 52 | 3,3 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | nedoporučujeme |
| Wnali S1032 | H | 36 - 45 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | nedoporučujeme |










