Pneumatiky barum
zimní | letní |Barum | BFGoodrich | Continental | Debica | Dunlop | Fulda | Gislaved | Goodyear | Kleber | Kormoran | Matador | Michelin | Nokian | Sava | Semperit | Uniroyal |
| Rozměr (LI/SI) | Dezén | Běžná cena (s DPH) | Sleva | Cena po slevě | koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 70T TL | Brillantis | 968 Kč | 25 % | 726 Kč | koupit |
| 135/80 R13 70T TL | Brillantis 2 | 968 Kč | 25 % | 726 Kč | koupit |
| 145/70 R13 71T TL | Brillantis | 1029 Kč | 25 % | 772 Kč | koupit |
| 145/70 R13 71T TL | Brillantis 2 | 1029 Kč | 25 % | 772 Kč | koupit |
| 145/80 R13 75T TL | Brillantis 2 | 1074 Kč | 25 % | 806 Kč | koupit |
| 155/65 R13 73T TL | Brillantis 2 | 1165 Kč | 25 % | 874 Kč | koupit |
| 155/65 R14 75T TL | Brillantis 2 | 1301 Kč | 25 % | 976 Kč | koupit |
| 155/70 R13 75T | Brillantis 2 | 1059 Kč | 25 % | 794 Kč | koupit |
| 155/70 R13 75T TL | Brillantis 2 | 1059 Kč | 25 % | 794 Kč | koupit |
| 155/80 R13 79T | Brillantis 2 | 1119 Kč | 25 % | 839 Kč | koupit |
| 155/80 R13 79T TL | Brillantis 2 | 1119 Kč | 25 % | 839 Kč | koupit |
| 165/60 R14 75H TL | Brillantis 2 | 1679 Kč | 25 % | 1259 Kč | koupit |
| 165/60 R14 75T TL | Brillantis 2 | 1573 Kč | 25 % | 1180 Kč | koupit |
| 165/65 R13 77T TL | Brillantis 2 | 1271 Kč | 25 % | 953 Kč | koupit |
| 165/65 R14 79T TL | Brillantis 2 | 1226 Kč | 25 % | 920 Kč | koupit |
| 165/65 R15 81T TL | Brillantis 2 | 1589 Kč | 25 % | 1192 Kč | koupit |
| 165/70 R13 79T | Brillantis 2 | 1105 Kč | 25 % | 829 Kč | koupit |
| 165/70 R13 79T TL | Brillantis 2 | 1105 Kč | 25 % | 829 Kč | koupit |
| 165/70 R13 83T XL | Brillantis 2 | 1286 Kč | 25 % | 965 Kč | koupit |
| 165/70 R14 81T TL | Brillantis 2 | 1256 Kč | 25 % | 942 Kč | koupit |
| 165/70 R14 85T XL | Brillantis 2 | 1377 Kč | 25 % | 1033 Kč | koupit |
| 165/80 R13 83T | Brillantis 2 | 1286 Kč | 25 % | 965 Kč | koupit |
| 165/80 R13 83T TL | Brillantis 2 | 1286 Kč | 25 % | 965 Kč | koupit |
| 165/80 R14 85T TL | Brillantis | 1331 Kč | 25 % | 998 Kč | koupit |
| 175/55 R15 77T TL | Brillantis 2 | 1740 Kč | 25 % | 1305 Kč | koupit |
| 175/60 R14 79H TL | Brillantis 2 | 1740 Kč | 25 % | 1305 Kč | koupit |
| 175/60 R15 81H TL | Brillantis 2 | 2087 Kč | 25 % | 1565 Kč | koupit |
| 175/65 R13 80T TL | Brillantis 2 | 1392 Kč | 25 % | 1044 Kč | koupit |
| 175/65 R14 82H TL | Brillantis 2 | 1800 Kč | 25 % | 1350 Kč | koupit |
| 175/65 R14 82H TL | Brillantis 2 | 1800 Kč | 25 % | 1350 Kč | koupit |
| 175/65 R14 82T | Brillantis 2 | 1286 Kč | 25 % | 965 Kč | koupit |
| 175/65 R14 86T XL | Brillantis 2 | 1528 Kč | 25 % | 1146 Kč | koupit |
| 175/65 R15 84H TL | Brillantis 2 | 1845 Kč | 25 % | 1384 Kč | koupit |
| 175/65 R15 84T TL | Brillantis 2 | 1603 Kč | 25 % | 1202 Kč | koupit |
| 175/70 R13 82H TL | Brillantis 2 | 1679 Kč | 25 % | 1259 Kč | koupit |
| 175/70 R13 82T | Brillantis 2 | 1210 Kč | 25 % | 908 Kč | koupit |
| 175/70 R13 82T TL | Brillantis 2 | 1210 Kč | 25 % | 908 Kč | koupit |
| 175/70 R14 84T | Brillantis 2 | 1589 Kč | 25 % | 1192 Kč | koupit |
| 175/70 R14 88T XL | Brillantis 2 | 1679 Kč | 25 % | 1259 Kč | koupit |
| 175/80 R14 88H TL | Brillantis 2 | 1861 Kč | 25 % | 1396 Kč | koupit |
další »
Strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Celkem: 206 pneu
Vysvětlivky:
LI/SI - index nosnosti/index rychlosti
RF - zesílené provedení
XL - zvýšená nosnost
FR - ochrana ráfku
ML - ochrana bočnice
SSR - Self Supporting Runflate - samonosná pneumatika
Uvedené slevy platí pouze při objednávce přes internet.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Slevy se nesčítají.
Akce a výhody z různých partnerských programů nelze navzájem kombinovat.










